| 日期 | 联赛 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | LPL | BLG vs TES | 17:00 | 已结束 |
| 10月12日 | LCK | DK vs HLE | 18:00 | 已结束 |
| 10月13日 | LPL | JDG vs LNG | 17:00 | 进行中 |
| 10月13日 | LEC | G2 vs MAD | 20:00 | 即将开始 |
| 10月14日 | LCS | C9 vs 100T | 09:00 | 未开始 |
| 10月14日 | 世界赛 | LPL一号种子 vs LCK二号种子 | 18:00 | 即将开始 |
关注LOL电竞比分网,不错过每一场精彩对决
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | 14 | 2 | 87.5% |
| 2 | TES | 13 | 3 | 81.3% |
| 3 | JDG | 12 | 4 | 75.0% |
| 4 | LNG | 11 | 5 | 68.8% |
| 5 | WBG | 10 | 6 | 62.5% |
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEN | 15 | 1 | 93.8% |
| 2 | T1 | 13 | 3 | 81.3% |
| 3 | DK | 11 | 5 | 68.8% |
| 4 | HLE | 10 | 6 | 62.5% |
| 5 | KT | 9 | 7 | 56.3% |
LPL夏季赛平均数据
单局平均比赛时长
获得一血方胜率统计
控龙方获胜概率
LOL电竞比分网数据分析模块基于全球各大赛区官方数据,通过专业算法模型对比赛数据进行多维度解析。 我们追踪每一场比赛的击杀数、经济差、视野控制、资源争夺等核心指标,为玩家和战队提供科学的战术参考依据。 数据更新频率为实时同步,确保用户获取到最新鲜的赛事信息。
我们的分析团队由资深电竞数据分析师组成,涵盖英雄选择胜率、对线期数据、团战效率、 后期运营能力等多个维度。通过大数据比对,我们能够预测比赛走势, 帮助电竞爱好者更深入地理解每一场对局的战略布局与执行效果。